![]() |
SWEF | Qtr | Finfm | ![]() |
|
||||||||||||||||
| | 48 | 2nd | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | Timeouts remaining |
2 | |||||||||||||||||||
| SWEF 1-5 on FINFM5 | Drive: 2 plays, 45 yards, Used 0:00 | ||||||||||||||||||||
| Sweden Flag Men |
| PUNTING | No. | Yards | Avg. | Long | TB | In20 | 50+ |
| Totals... | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNT RETURNS | No. | Yards | Avg. | TD | Long |
| Totals... | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| KICK RETURNS | No. | Yards | Avg. | TD | Long |
| Totals... | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| INTERCEPTIONS | No. | Yards | Avg. | TD | Long |
| Totals... | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Field goal attempts |
| Finland Flag - MEN |
| PUNTING | No. | Yards | Avg. | Long | TB | In20 | 50+ |
| Totals... | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNT RETURNS | No. | Yards | Avg. | TD | Long |
| Totals... | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| KICK RETURNS | No. | Yards | Avg. | TD | Long |
| Totals... | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| INTERCEPTIONS | No. | Yards | Avg. | TD | Long |
| Laine H | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Totals... | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Field goal attempts |