![]() |
SWEF | Qtr | Finfm | ![]() |
|
||||||||||||||||
| 40 | 2nd | 26 | | ||||||||||||||||||
| 2 | Timeouts remaining |
-1 | |||||||||||||||||||
| FINFM 3-5 on SWEF5 | Drive: 8 plays, 0 yards, Used 0:00 | ||||||||||||||||||||
| Sweden Flag Men |
| PUNTING | No. | Yards | Avg. | Long | TB | In20 | 50+ |
| Totals... | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNT RETURNS | No. | Yards | Avg. | TD | Long |
| Totals... | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| KICK RETURNS | No. | Yards | Avg. | TD | Long |
| Totals... | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| INTERCEPTIONS | No. | Yards | Avg. | TD | Long |
| Lindvall M | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| Totals... | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| Field goal attempts |
| Finland Flag - MEN |
| PUNTING | No. | Yards | Avg. | Long | TB | In20 | 50+ |
| Totals... | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNT RETURNS | No. | Yards | Avg. | TD | Long |
| Totals... | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| KICK RETURNS | No. | Yards | Avg. | TD | Long |
| Totals... | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| INTERCEPTIONS | No. | Yards | Avg. | TD | Long |
| Totals... | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Field goal attempts |